| 商号 | 株式会社 水産新聞社 |
| 題号 | 週刊水産新聞 |
| 創刊 | 1998年(平成10年)1月1日 |
| 設立 | 1999年(平成11年)2月4日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 本社 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目9番地1 エコネットビル5F TEL(011)210-5073 FAX(011)210-0947 ホームページアドレス http://www.suisan.jp/ E-メールアドレス sapporo@suisan-np.co.jp |
| 支社・支局 | ・東京・東北支社/神奈川県座間市立野台3-11-15 TEL(046)298−3020 FAX(046)298−3021 ・東北・北陸支局/新潟県新潟市江南区丸潟1-1-5 TEL(025)381−7338 FAX(025)381−7212 ・釧路支局/釧路市浦見2-1-155 TEL(0154)41−4286 FAX(0154)41−4287 |
| 役員 | 代表取締役社長/鈴木道康 代表取締役専務/永原巻鋭 取締役編集局長/佐々木拓 監査役/今井 浩 |
| 株主 | 鈴木道康、永原巻鋭、今井 浩、佐々木拓 |
| 業務内容 | 水産業界専門紙「週刊水産新聞」を発行。北海道・東北を中心とする漁業、水産加工業界などの動向を報道。毎週月曜日発行(郵送)。読者は漁業者、漁業団体、水産加工・流通業者、量販、飲食店、機器資材メーカー、建築、土木会社など関連業者、水産庁や道県庁など行政機関、試験・研究機関。読者の地域的広がりは、北海道・東北を中心に南は沖縄まで。また、海外にも読者は多数おり、発行部数は水産業界紙の中では全国屈指。 |
| 出版物 | (書籍) HACCP実例ガイド・全国水産業者リスト 水産加工品製造マニュアル (壁貼り用ポスター) ホタテデータマップ・サケデータマップ・イカデータマップ カニデータマップ・カキデータマップ・ウニデータマップ 衛生管理チェックポイントマップ・全国人工漁礁増殖礁マップ (料理パンフレット) カニ・ホタテ・サケ・カキ |



